- 956 biserici încărcate;
- 732 fotografii încărcate;
- 64 messaje publicate;
- 8 informații suplimentare;
- 22,80% indice completare;
- 37,34% indice localizare;
- 1.697.503 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Curtișoara | Curtișoara | Olt | 0 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
282 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Cuvin | Ghioroc | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
283 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Cuza Vodă | Salcia Tudor | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
284 | Biserica Adventistă | Adventist | Cuza Vodă | Viișoara | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
285 | Biserica Adventistă | Adventist | Cuza Vodă | Cuza Vodă | Galați | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
286 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Dăbuleni |   | Dolj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
287 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Dâlga | Dor Mărunt | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
288 | Biserica Adventistă | Adventist | Dămideni | Românești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
289 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Dănulești | Buda | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
290 | Biserica Adventistă Cornești | Adventist | Darabani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
291 | Biserica Adventistă I | Adventist | Darabani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
292 | Biserica Adventistă II | Adventist | Darabani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
293 | Biserica Adventistă III | Adventist | Darabani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
294 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Dărmănești | Dărmănești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
295 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Darova | Darova | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
296 | Biserica Adventistă | Adventist | Decebal | Vetiș | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
297 | Biserica Adventistă | Adventist | Deda | Deda | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
298 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Dedulești | Topliceni | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
299 | Biserica Adventistă | Adventist | Dej |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
300 | Biserica Adventistă | Adventist | Deleni | Ciortești | Iași | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,13s...