| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2007 | 144 | 10.79% | |
| 2 | Februarie 2007 | 23 | 1.72% | |
| 3 | Martie 2007 | 36 | 2.70% | |
| 4 | Aprilie 2007 | 101 | 7.57% | |
| 5 | Mai 2007 | 117 | 8.76% | |
| 6 | Iunie 2007 | 78 | 5.84% | |
| 7 | Iulie 2007 | 59 | 4.42% | |
| 8 | August 2007 | 77 | 5.77% | |
| 9 | Septembrie 2007 | 78 | 5.84% | |
| 10 | Octombrie 2007 | 228 | 17.08% | |
| 11 | Noiembrie 2007 | 280 | 20.97% | |
| 12 | Decembrie 2007 | 114 | 8.54% | |
Timp total: 0.18s...
[]:1