| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2011 | 240 | 6.27% | |
| 2 | Februarie 2011 | 466 | 12.18% | |
| 3 | Martie 2011 | 239 | 6.25% | |
| 4 | Aprilie 2011 | 357 | 9.33% | |
| 5 | Mai 2011 | 401 | 10.48% | |
| 6 | Iunie 2011 | 221 | 5.78% | |
| 7 | Iulie 2011 | 249 | 6.51% | |
| 8 | August 2011 | 367 | 9.59% | |
| 9 | Septembrie 2011 | 471 | 12.31% | |
| 10 | Octombrie 2011 | 302 | 7.90% | |
| 11 | Noiembrie 2011 | 368 | 9.62% | |
| 12 | Decembrie 2011 | 144 | 3.76% | |
Timp total: 0.19s...
[]:1