| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2013 | 150 | 2.41% | |
| 2 | Februarie 2013 | 129 | 2.07% | |
| 3 | Martie 2013 | 1103 | 17.73% | |
| 4 | Aprilie 2013 | 830 | 13.34% | |
| 5 | Mai 2013 | 692 | 11.13% | |
| 6 | Iunie 2013 | 937 | 15.06% | |
| 7 | Iulie 2013 | 634 | 10.19% | |
| 8 | August 2013 | 329 | 5.29% | |
| 9 | Septembrie 2013 | 529 | 8.50% | |
| 10 | Octombrie 2013 | 98 | 1.58% | |
| 11 | Noiembrie 2013 | 162 | 2.60% | |
| 12 | Decembrie 2013 | 627 | 10.08% | |
Timp total: 0.2s...
[]:1