| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2017 | 404 | 15.06% | |
| 2 | Februarie 2017 | 331 | 12.34% | |
| 3 | Martie 2017 | 459 | 17.11% | |
| 4 | Aprilie 2017 | 411 | 15.32% | |
| 5 | Mai 2017 | 38 | 1.42% | |
| 6 | Iunie 2017 | 146 | 5.44% | |
| 7 | Iulie 2017 | 60 | 2.24% | |
| 8 | August 2017 | 376 | 14.02% | |
| 9 | Septembrie 2017 | 111 | 4.14% | |
| 10 | Octombrie 2017 | 95 | 3.54% | |
| 11 | Noiembrie 2017 | 224 | 8.35% | |
| 12 | Decembrie 2017 | 27 | 1.01% | |
Timp total: 0.18s...
[]:1