| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2020 | 745 | 33.39% | |
| 2 | Februarie 2020 | 446 | 19.99% | |
| 3 | Martie 2020 | 701 | 31.42% | |
| 4 | Aprilie 2020 | 140 | 6.28% | |
| 5 | Mai 2020 | 74 | 3.32% | |
| 6 | Iunie 2020 | 14 | 0.63% | |
| 7 | Iulie 2020 | 6 | 0.27% | |
| 8 | August 2020 | 20 | 0.90% | |
| 9 | Septembrie 2020 | 13 | 0.58% | |
| 10 | Octombrie 2020 | 17 | 0.76% | |
| 11 | Noiembrie 2020 | 8 | 0.36% | |
| 12 | Decembrie 2020 | 47 | 2.11% | |
Timp total: 0.18s...
[]:1