| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2021 | 68 | 12.59% | |
| 2 | Februarie 2021 | 24 | 4.44% | |
| 3 | Martie 2021 | 261 | 48.33% | |
| 4 | Aprilie 2021 | 23 | 4.26% | |
| 5 | Mai 2021 | 51 | 9.44% | |
| 6 | Iunie 2021 | 15 | 2.78% | |
| 7 | Iulie 2021 | 17 | 3.15% | |
| 8 | August 2021 | 4 | 0.74% | |
| 9 | Septembrie 2021 | 29 | 5.37% | |
| 10 | Octombrie 2021 | 25 | 4.63% | |
| 11 | Noiembrie 2021 | 5 | 0.93% | |
| 12 | Decembrie 2021 | 18 | 3.33% | |
Timp total: 0.17s...
[]:1