| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2022 | 43 | 5.68% | |
| 2 | Februarie 2022 | 108 | 14.27% | |
| 3 | Martie 2022 | 28 | 3.70% | |
| 4 | Aprilie 2022 | 9 | 1.19% | |
| 5 | Mai 2022 | 47 | 6.21% | |
| 6 | Iunie 2022 | 37 | 4.89% | |
| 7 | Iulie 2022 | 67 | 8.85% | |
| 8 | August 2022 | 33 | 4.36% | |
| 9 | Septembrie 2022 | 26 | 3.43% | |
| 10 | Octombrie 2022 | 38 | 5.02% | |
| 11 | Noiembrie 2022 | 71 | 9.38% | |
| 12 | Decembrie 2022 | 250 | 33.03% | |
Timp total: 0.17s...
[]:1