| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 5 | 0.96% | |
| 02 | 52 | 10.00% | |
| 03 | 21 | 4.04% | |
| 04 | 2 | 0.38% | |
| 05 | 25 | 4.81% | |
| 06 | 22 | 4.23% | |
| 07 | 31 | 5.96% | |
| 08 | 20 | 3.85% | |
| 09 | 14 | 2.69% | |
| 10 | 26 | 5.00% | |
| 11 | 8 | 1.54% | |
| 12 | 10 | 1.92% | |
| 13 | 29 | 5.58% | |
| 14 | 24 | 4.62% | |
| 15 | 27 | 5.19% | |
| 16 | 19 | 3.65% | |
| 17 | 18 | 3.46% | |
| 18 | 7 | 1.35% | |
| 19 | 0 | 0.00% | |
| 20 | 27 | 5.19% | |
| 21 | 0 | 0.00% | |
| 22 | 28 | 5.38% | |
| 23 | 14 | 2.69% | |
| 24 | 12 | 2.31% | |
| 25 | 30 | 5.77% | |
| 26 | 0 | 0.00% | |
| 27 | 25 | 4.81% | |
| 28 | 24 | 4.62% | |
Timp total: 0.36s...
[]:1