| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 20 | 1.77% | |
| 02 | 60 | 5.30% | |
| 03 | 49 | 4.33% | |
| 04 | 35 | 3.09% | |
| 05 | 59 | 5.21% | |
| 06 | 64 | 5.65% | |
| 07 | 30 | 2.65% | |
| 08 | 57 | 5.04% | |
| 09 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% | |
| 11 | 17 | 1.50% | |
| 12 | 33 | 2.92% | |
| 13 | 66 | 5.83% | |
| 14 | 21 | 1.86% | |
| 15 | 24 | 2.12% | |
| 16 | 24 | 2.12% | |
| 17 | 57 | 5.04% | |
| 18 | 51 | 4.51% | |
| 19 | 36 | 3.18% | |
| 20 | 67 | 5.92% | |
| 21 | 36 | 3.18% | |
| 22 | 10 | 0.88% | |
| 23 | 23 | 2.03% | |
| 24 | 64 | 5.65% | |
| 25 | 54 | 4.77% | |
| 26 | 30 | 2.65% | |
| 27 | 63 | 5.57% | |
| 28 | 48 | 4.24% | |
| 29 | 16 | 1.41% | |
| 30 | 18 | 1.59% | |
Timp total: 0.37s...
[]:1