Biserica Sf. Andrei Chitila București
| ||||||||
Religie: | Ortodox | |||||||
Localitate: | București | |||||||
Județ: | București și Ilfov | |||||||
Adresa: | strada Chitilei nr. 138 | |||||||
Cod poștal: | 012401 | |||||||
Telefon : | 021 ... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele! | |||||||
Adresă de e-mail : | NU deținem adresa de e-mail... | |||||||
Adrese utile: | www.arhiepiscopiabucurestilor.ro/, www.primariaSector1.ro, www.PMB.ro, b.prefectura.mai.gov.ro, www.cjIlfov.ro, if.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
Preot: | Bondar Simion, Popescu Constantin, Iordachi Dragoș | |||||||
Hram: | Sf. Andrei | |||||||
Detalii: | Temelia bisericii a fost pusă în 1935, pe data de 29 septembrie, în timpul vrednicului de pomenire Părintele Patriarh Miron Cristea. Sfântul lăcaș a fost terminat și pictat în anul 1939. Biserica are planul triconc (28 x 9 m) , cu pronaos ușor supralărgit, cu pridvor la vest și o turlă decagonală peste naos. Intrarea se face printr-un pridvor deschis, având cinci arce frontale și câte două arce laterale, toate trilobate, sprijinite pe coloane înalte, având capiteluri și baze ornamentate floral, de factură brâncovenească. O boltă cu lunete, dispusă transversal acoperă pridvorul. Între pronaos și naos se află un arc în plin cintru, foarte lat, care descarcă pe pilonii masivi ce fac joncțiunea dintre pronaos și absidele bisericii. Naosul este încununat de turla-Pantocrator, ce descarcă pe patru arcuri dublou, dintre care cel vestic este totuna cu arcul ce unește naosul cu pronaosul. Absidele laterale semicirculare la interior și cu câte patru laturi la exterior, sunt acoperite cu sferturi de sferă, racordate cu arcele dublou printr-un alt arc mult mai îngust. | |||||||
Nr. vizualizări: | 27140 | |||||||
Data ultimei vizualizări: | 2025-01-20 09:32:28 | |||||||
Data ultimei actualizări: | 2018-09-19 10:45:04 | |||||||
Data încărcării pe sit: | 2006-05-16 09:50:47 | |||||||
Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
Nr. Fotografii: | 1 |
Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!
Vedere de ansamblu |
Timp total: 0,13s...
[]:1