- 14.713 biserici încărcate;
- 169.324 fotografii încărcate;
- 1.134 messaje publicate;
- 906 informații suplimentare;
- 71,94% indice completare;
- 88,71% indice localizare;
- 98.836.793 accesări.
 
[... 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14321 | Mânăstirea Strehăreț | Ortodox | Slatina |   | Olt | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | OT-II-a-B-08631 |
| 14322 | Mănăstirea Subpiatra | Ortodox | Sub Piatră | Sălciua | Alba | 187 | 0 | 1 | 2 | *Biserică | AB-II-m-A-00361 |
| 14323 | Mănăstirea Sucevița | Ortodox | Sucevița | Sucevița | Suceava | 253 | 0 | 4 | 4 | *Biserică | SV-II-a-A-05651 |
| 14324 | Mânăstirea Surpatele | Ortodox | Surpatele | Frâncești | Vâlcea | 49 | 0 | 0 | 5 | *Biserică | VL-II-a-A-09929 |
| 14325 | Mănăstirea Tărcuța | Ortodox | Ardeluța | Tarcău | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 14326 | Mănăstirea Tarnița | Ortodox | Găgești | Bolotești | Vrancea | 1 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 14327 | Mănăstirea Tazlău | Ortodox | Tazlău | Tazlău | Neamț | 135 | 1 | 1 | 1 | *Biserică | NT-II-a-A-10706 |
| 14328 | Mănăstirea Tecșești | Ortodox | Tecșești | Întregalde | Alba | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14329 | Mănăstirea Teiuș | Ortodox | Caransebeș |   | Caraș-Severin | 4 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
| 14330 | Mănăstirea Teodoreni | Ortodox | Suceava |   | Suceava | 72 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | SV-II-a-B-05463 |
| 14331 | Mănăstirea Timișeni | Ortodox | Șag | Șag | Timiș | 8 | 0 | 0 | 25 | *Biserică | |
| 14332 | Manastirea Tisa-Silvestri | Ortodox | Tisa-Silvestri | Odobești | Bacău | 35 | 2 | 0 | 6 | *Biserică | |
| 14333 | Mânăstirea Tismana | Ortodox | Tismana |   | Gorj | 88 | 0 | 2 | 42 | *Biserică | |
| 14334 | Mănăstirea Toflea | Ortodox | Toflea | Brăhășești | Galați | 1 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | |
| 14335 | Mănăstirea Topolnița | Ortodox | Schitu Topolniței | Izvoru Bârzii | Mehedinți | 5 | 0 | 1 | 18 | *Biserică | MH-II-a-A-10400 |
| 14336 | Mănăstirea Trivale | Ortodox | Pitești |   | Argeș | 10 | 0 | 1 | 3 | *Biserică | AG-II-m-B-13449 |
| 14337 | Mănăstirea Troianu | Ortodox | Râmnicu-Vâlcea |   | Vâlcea | 14 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | VL-II-a-B-09600 |
| 14338 | Mănăstirea Trotușanu | Ortodox | Trotușanu | Movilița | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14339 | Mânăstirea Turnu | Ortodox | Păușa | Călimănești | Vâlcea | 83 | 0 | 1 | 6 | *Biserică | VL-II-a-A-09862 |
| 14340 | Mănăstirea Turnu | Ortodox | Târgșoru Vechi | Târgșoru Vechi | Prahova | 80 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | PH-II-m-B-16773 |
Timp total: 1,46s...
[]:1