- 14.705 biserici încărcate;
- 168.233 fotografii încărcate;
- 1.133 messaje publicate;
- 905 informații suplimentare;
- 71,83% indice completare;
- 88,67% indice localizare;
- 97.869.840 accesări.
 
[... 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14501 | Ruinele Mănăstirii Horodnic | Ortodox | Horodnic de Jos | Horodnic de Jos | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 14502 | Ruinele Mănăstirii Vintilă Vodă | Ortodox | Vintilă Vodă | Vintilă Vodă | Buzău | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | BZ-II-s-B-02495 |
| 14503 | Ruinele mănăstirii Zătrești | Ortodox | Cârlogani | Cârlogani | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | OT-II-m-B-08813 |
| 14504 | Ruinele Vechii Biserici | Ortodox | Panduru | Baia | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14505 | Ruinile Bisericii Sf. Nicolae | Ortodox | Albeni | Albeni | Gorj | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | GJ-II-m-B-09205 |
| 14506 | Schitu Sf. Nicolae | Ortodox | Bumbești-Jiu |   | Gorj | 6 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14507 | Schitu Strâmbu-Găiseni | Ortodox | Găiseni | Găiseni | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | GR-II-a-A-14992 |
| 14508 | Schitul 12 Apostoli | Ortodox | Poiana Negrii | Dorna Candrenilor | Suceava | 43 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14509 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 14510 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Oneaga | Cristești | Botoșani | 39 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 14511 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Chiriacu | Izvoarele | Giurgiu | 4 | 0 | 0 | 4 | Localitate | |
| 14512 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Șura Mare | Șura Mare | Sibiu | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14513 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Câmpulung Moldovenesc |   | Suceava | 60 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14514 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Mestecăniș | Iacobeni | Suceava | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14515 | Schitul Acoperământul Micii Domnului | Ortodox | Călene | Cugir | Alba | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14516 | Schitul Adormirea Maicii Dmnului | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14517 | Schitul Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Oituz | Oituz | Bacău | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14518 | Schitul Adormirea Micii Domnului | Ortodox | Zimți | Ibănești | Mureș | 6 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | |
| 14519 | Schitul Agapia Veche | Ortodox | Agapia-Mânăstire | Agapia | Neamț | 71 | 0 | 1 | 3 | *Biserică | NT-II-a-B-10584.02 |
| 14520 | Schitul Băiceni Neamț | Ortodox | Băiceni | Todirești | Iași | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 1,4s...
[]:1