- 14.690 biserici încărcate;
- 165.748 fotografii încărcate;
- 1.131 messaje publicate;
- 905 informații suplimentare;
- 71,72% indice completare;
- 88,65% indice localizare;
- 96.403.535 accesări.
 
[... 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14561 | Schitul Mitocul Dragomirnei | Ortodox | Dragomirna | Mitocu Dragomirnei | Suceava | 37 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14562 | Schitul Moceanu | Ortodox | Chiliile | Chiliile | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 14563 | Schitul Mogoș | Ortodox | Scânteiești | Scânteiești | Galați | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14564 | Schitul Monteoru | Ortodox | Vintileasca | Vintileasca | Vrancea | 5 | 3 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14565 | Schitul Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Bazna | Bazna | Sibiu | 32 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14566 | Schitul Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Orlat | Orlat | Sibiu | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14567 | Schitul Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Marca | Marca | Sălaj | 3 | 0 | 0 | 1 | Localitate | |
| 14568 | Schitul Negru Vodă | Ortodox | Breaza | Lisa | Brașov | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14569 | Schitul Nicolinț | Ortodox | Nicolinț | Ciuchici | Caraș-Severin | 3 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
| 14570 | Schitul Nifon | Ortodox | Măgura | Măgura | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 14571 | Schitul Oancea | Ortodox | Homocea | Homocea | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14572 | Schitul Obârșia | Ortodox | Cergău Mare | Cergău | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14573 | Schitul Ortodox | Ortodox | Costileva | Ulma | Suceava | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 14574 | Schitul Ortodox | Ortodox | Brăzești | Baia de Arieș | Alba | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 14575 | Schitul Pahomie | Ortodox | Băile Olănești |   | Vâlcea | 32 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | VL-II-m-B-09716 |
| 14576 | Schitul Păltiniș | Ortodox | Păltiniș | Sibiu | Sibiu | 78 | 0 | 0 | 5 | *Biserică | |
| 14577 | Schitul Păpușa | Ortodox | Bistrița | Costești | Vâlcea | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VL-II-m-B-09668 |
| 14578 | Schitul Pătrunsa | Ortodox | Bărbătești | Bărbătești | Vâlcea | 43 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | VL-II-m-B-09654 |
| 14579 | Schitul Peștera Ialomiței | Ortodox | Dobrești | Moroeni | Dâmbovița | 75 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
| 14580 | Schitul Piatra Tăieturii | Ortodox | Panaci | Panaci | Suceava | 173 | 0 | 1 | 3 | *Biserică |
Timp total: 1,34s...
[]:1