- 14.690 biserici încărcate;
- 165.781 fotografii încărcate;
- 1.131 messaje publicate;
- 905 informații suplimentare;
- 71,72% indice completare;
- 88,65% indice localizare;
- 96.429.197 accesări.
 
[... 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14581 | Schitul Pocrov | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 45 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | NT-II-a-B-10632 |
| 14582 | Schitul Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Drăgești | Todirești | Vaslui | 35 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14583 | Schitul Poiana Arșiței | Ortodox | Valea Moldovei | Valea Moldovei | Suceava | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14584 | Schitul Poiana Florilor | Ortodox | Aleșd |   | Bihor | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01096 |
| 14585 | Schitul Poiana lui Ioan | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 28 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 14586 | Schitul Poiana lui Măru | Ortodox | Măru | Zăvoi | Caraș-Severin | 6 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 14587 | Schitul Poiana Maicilor | Ortodox | Ceahlău | Ceahlău | Neamț | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14588 | Schitul Poiana Stârciului | Ortodox | Stârciu | Horoatu Crasnei | Sălaj | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14589 | Schitul Pustnicul Cerebuc | Ortodox | Ceahlău | Ceahlău | Neamț | 36 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14590 | Schitul Rădeni - Păstrăveni | Ortodox | Rădeni | Păstrăveni | Neamț | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14591 | Schitul Râpa lui Coroi | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 30 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 14592 | Schitul Retezat | Ortodox | Râu de Mori | Râu de Mori | Hunedoara | 5 | 1 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 14593 | Schitul rupestru La Chilii | Ortodox | Podgoria | Tătaru | Prahova | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | PH-II-m-A-16573 |
| 14594 | Schitul Rupestru Sf. Apostoli | Ortodox | Jgheaburi | Corbi | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13710 |
| 14595 | Schitul Schimbarea la față | Ortodox | Măgura | Mărtinești | Hunedoara | 27 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 14596 | Schitul Sf Dionisie | Ortodox | Bucova | Băuțar | Caraș-Severin | 12 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
| 14597 | Schitul Sf Ioan Iacob | Ortodox | Alba | Hudești | Botoșani | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14598 | Schitul Sf. Alexie | Ortodox | Drăgușani | Parava | Bacău | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14599 | Schitul Sf. Ana | Ortodox | Sinaia |   | Prahova | 36 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 14600 | Schitul Sf. Ana | Ortodox | Bistrița | Alexandru cel Bun | Neamț | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 1,3s...
[]:1