- 14.621 biserici încărcate;
- 155.946 fotografii încărcate;
- 1.127 messaje publicate;
- 902 informații suplimentare;
- 70,66% indice completare;
- 88,24% indice localizare;
- 88.397.164 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Cochinești | Stolnici | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13600 |
602 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Cochinești | Stolnici | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13599 |
603 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Cocu | Cocu | Argeș | 0 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
604 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Colțu | Ungheni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
605 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Conțești | Davidești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
606 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Corbeni | Corbeni | Argeș | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | AG-II-m-A-13602 |
607 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Corbi | Corbi | Argeș | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
608 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Corbi | Corbi | Argeș | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-B-13605 |
609 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Corbșori | Corbi | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
610 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Cornățel | Buzoești | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
611 | Biserica Duminica Tuturor Sfinților | Ortodox | Costești |   | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | AG-II-m-B-13608 |
612 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Costești |   | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | AG-II-m-B-13610 |
613 | Biserica de Lemn Telești | Ortodox | Costești |   | Argeș | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13609 |
614 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Costești-Vâlsan | Mușătești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
615 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Costești-Vâlsan | Mușătești | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-B-13619 |
616 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Cotenești | Stoenești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13620 |
617 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Cotești | Godeni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-B-13621 |
618 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Cotmeana | Stolnici | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-B-13623 |
619 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Cotmenița | Băbana | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
620 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Cotu | Uda | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | AG-II-m-A-13625 |
Timp total: 0,86s...
[]:1