- 166 biserici încărcate;
- 274 fotografii încărcate;
- 6 messaje publicate;
- 1 informații suplimentare;
- 30,12% indice completare;
- 85,54% indice localizare;
- 543.379 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Agaua | Frecăței | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
02 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Albina | Tichilești | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
03 | Biserica Ortodoxa | Ortodox | Băndoiu | Mărașu | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
04 | Biserica Ortodoxă Radu Vodă | Ortodox | Bărăganul | Bărăganul | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
05 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Bărăganul | Bărăganul | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
06 | Casa de rugaciune Adventistă | Adventist | Bărăganul | Bărăganul | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
07 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Batogu | Cireșu | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
08 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Berlești | Ianca | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
09 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Berteștii de Jos | Berteștii de Jos | Brăila | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
10 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Berteștii de Sus | Berteștii de Jos | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
11 | Biserica Adventistă | Adventist | Bordei Verde | Bordei Verde | Brăila | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
12 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Bordei Verde | Bordei Verde | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Brăila |   | Brăila | 3 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
14 | Biserica Adventistă Cantemir | Adventist | Brăila |   | Brăila | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
15 | Biserica Adventistă Independenței | Adventist | Brăila |   | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
16 | Biserica Adventistă Rahova | Adventist | Brăila |   | Brăila | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
17 | Biserica Armeana | Armeano-gregorian | Brăila |   | Brăila | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
18 | Biserica Baptistă Sf. Treime | Baptist | Brăila |   | Brăila | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
19 | Biserica Bulgară Înălțarea Domnului | Ortodox | Brăila |   | Brăila | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
20 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Brăila |   | Brăila | 8 | 0 | 0 | 2 | *Biserică |
Timp total: 0,07s...