- 545 biserici încărcate;
- 2.570 fotografii încărcate;
- 41 messaje publicate;
- 53 informații suplimentare;
- 43,30% indice completare;
- 71,19% indice localizare;
- 3.016.703 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Biserica Adventistă | Adventist | Movileni | Concești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
22 | Biserica Adventistă | Adventist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
23 | Biserica Adventistă | Adventist | Nichiteni | Coțușca | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
24 | Biserica Adventistă | Adventist | Seliștea | Mileanca | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
25 | Biserica Adventistă | Adventist | Dragalina | Hlipiceni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
26 | Biserica Adventistă | Adventist | Roma | Roma | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
27 | Biserica Adventistă | Adventist | Bajura | Darabani | Botoșani | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
28 | Biserica Adventistă | Adventist | Cuza Vodă | Viișoara | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
29 | Biserica Adventistă | Adventist | Costești | Răchiți | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
30 | Biserica Adventistă | Adventist | Dămideni | Românești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
31 | Biserica Adventistă | Adventist | Vlădeni | Corlăteni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
32 | Biserica Adventistă | Adventist | Smârdan | Suharău | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
33 | Biserica Adventistă II | Adventist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
34 | Biserica Adventistă | Adventist | Hlipiceni | Hlipiceni | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
35 | Biserica Adventistă | Adventist | Dragalina | Cristinești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
36 | Biserica Adventistă I | Adventist | Dorobanți | Nicșeni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
37 | Biserica Adventistă | Adventist | Frumușica | Frumușica | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
38 | Biserica Adventistă | Adventist | Mileanca | Mileanca | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
39 | Biserica Adventistă | Adventist | Mihăileni | Mihăileni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
40 | Biserica Adventistă | Adventist | Văculești | Văculești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,09s...
[]:1