- 545 biserici încărcate;
- 2.570 fotografii încărcate;
- 41 messaje publicate;
- 53 informații suplimentare;
- 43,30% indice completare;
- 71,19% indice localizare;
- 3.016.703 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Biserica Adventistă | Adventist | Concești | Concești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
42 | Biserica Adventistă | Adventist | Vârfu Câmpului | Vârfu Câmpului | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
43 | Biserica Adventistă | Adventist | Mlenăuți | Hudești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
44 | Biserica Adventistă | Adventist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
45 | Biserica Armeană Sf. Treime | Armeano-gregorian | Botoșani |   | Botoșani | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BT-II-a-B-01859 |
46 | Biserica Armeană Adormirea Maicii Domnului | Armeano-gregorian | Botoșani |   | Botoșani | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BT-II-m-B-01858 |
47 | Biserica Baptistă | Baptist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
48 | Biserica Baptistă | Baptist | Arborea | George Enescu | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
49 | Biserica Baptistă | Baptist | Havârna | Havârna | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
50 | Biserica Baptistă | Baptist | Balinți | Havârna | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
51 | Biserica Baptistă | Baptist | Victoria | Hlipiceni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
52 | Biserica Baptistă | Baptist | Săveni |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
53 | Biserica Baptistă | Baptist | Alba | Hudești | Botoșani | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
54 | Biserica Baptistă | Baptist | Stânca | George Enescu | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
55 | Biserica Baptistă | Baptist | Tudor Vladimirescu | Avrămeni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
56 | Casa de rugăciune Baptistă | Baptist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
57 | Biserica Baptistă | Baptist | Negreni | Știubieni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
58 | Biserica Baptistă | Baptist | Dersca | Dersca | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
59 | Biserica Baptistă | Baptist | Oroftiana | Suharău | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
60 | Biserica Baptistă | Baptist | Mihail Kogălniceanu | Coțușca | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,09s...
[]:1