- 545 biserici încărcate;
- 2.570 fotografii încărcate;
- 41 messaje publicate;
- 53 informații suplimentare;
- 43,30% indice completare;
- 71,19% indice localizare;
- 3.017.450 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Rediu | Răuseni | Botoșani | 13 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | |
402 | Capela Sf. Arhangeli | Ortodox | Stolniceni | Răuseni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
403 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Rediu | Răuseni | Botoșani | 11 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
404 | Capelă Ortodoxă | Ortodox | Ripiceni | Ripiceni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
405 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Ripiceni | Ripiceni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
406 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Cotârgaci | Roma | Botoșani | 0 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | BT-II-m-B-01960 |
407 | Biserica Adventistă | Adventist | Roma | Roma | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
408 | Biserica Sf.Voievozi Teișoara | Ortodox | Roma | Roma | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
409 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Roma | Roma | Botoșani | 0 | 0 | 3 | 0 | *Biserică | |
410 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Dămideni | Românești | Botoșani | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
411 | Biserica Adventistă | Adventist | Dămideni | Românești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
412 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Românești | Românești | Botoșani | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
413 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Românești | Românești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
414 | Biserica Sf. Arahngheli | Ortodox | Bădărăi | Santa Mare | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
415 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Berza | Santa Mare | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
416 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Bogdănești | Santa Mare | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
417 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Rânghilești | Santa Mare | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
418 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Santa Mare | Santa Mare | Botoșani | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
419 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Rânghilești-Deal | Santa Mare | Botoșani | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
420 | Sinagoga | Iudaism | Săveni |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,1s...
[1]:1