- 545 biserici încărcate;
- 2.570 fotografii încărcate;
- 41 messaje publicate;
- 53 informații suplimentare;
- 43,30% indice completare;
- 71,19% indice localizare;
- 3.019.444 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Capela Sf. Arhangeli | Ortodox | Stolniceni | Răuseni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
502 | Capela Sf. Arhangheli | Ortodox | Bohoghina | Bucecea | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
503 | Capela Sf. Ioan Iacob Hozevitul | Ortodox | Botoșani |   | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
504 | Casa de rugăciune Baptistă | Baptist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
505 | Casa de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Baranca | Hudești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
506 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Chișcăreni | Săveni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
507 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Corjăuți | Hilișeu-Horia | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
508 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Corni | Corni | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
509 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Darabani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
510 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Dersca | Dersca | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
511 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Drislea | Trușești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
512 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Dumbrăvița | Ibănești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
513 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Hilișeu-Cloșca | Hilișeu-Horia | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
514 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Hilișeu-Crișan | Hilișeu-Horia | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
515 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Ibănești | Ibănești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
516 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Mlenăuți | Hudești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
517 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Românești | Românești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
518 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Săveni |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
519 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Vlădeni | Vlădeni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
520 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Tudor Vladimirescu | Avrămeni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,16s...
[]:1