- 545 biserici încărcate;
- 2.570 fotografii încărcate;
- 41 messaje publicate;
- 53 informații suplimentare;
- 43,30% indice completare;
- 71,19% indice localizare;
- 3.019.466 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | Casă de rugăciune Evanghelică I | Creștin după Evanghelie | Dorohoi |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
522 | Catedrala Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Dorohoi |   | Botoșani | 42 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
523 | Fosta Biserică de lemn | Ortodox | Bold | Manoleasa | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
524 | Mănăstirea Agafton | Ortodox | Agafton | Curtești | Botoșani | 51 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | BT-II-m-B-01947 |
525 | Mănăstirea Balș | Ortodox | Frumușica | Frumușica | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 1 | Localitate | |
526 | Mănăstirea Cozancea | Ortodox | Sulița | Sulița | Botoșani | 5 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | BT-II-a-B-02016 |
527 | Mănăstirea Eroii Neamului | Ortodox | Guranda | Durnești | Botoșani | 23 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
528 | Mănăstirea Gorovei | Ortodox | Gorovei | Văculești | Botoșani | 118 | 0 | 1 | 1 | *Biserică | BT-II-a-B-01986 |
529 | Mănăstirea Lebada | Ortodox | Zăicești | Bălușeni | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
530 | Mănăstirea Nouă Zosin | Ortodox | Bălușeni | Bălușeni | Botoșani | 85 | 0 | 0 | 11 | *Biserică | |
531 | Mănăstirea Sf. Nicolae | Ortodox | Coșula | Coșula | Botoșani | 40 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | BT-II-a-A-01959 |
532 | Mănăstirea Sf. Nicolae Popăuți | Ortodox | Botoșani |   | Botoșani | 81 | 0 | 1 | 4 | *Biserică | BT-II-a-A-01929 |
533 | Mănăstirea Sf. Treime | Ortodox | Eșanca | Darabani | Botoșani | 131 | 11 | 0 | 7 | *Biserică | |
534 | Mănăstirea Sf. Treime | Ortodox | Știubieni | Știubieni | Botoșani | 25 | 0 | 2 | 1 | *Biserică | |
535 | Mănăstirea Sfânta Treime-Balș | Ortodox | Storești | Frumușica | Botoșani | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BT-II-a-B-02012 |
536 | Mănăstirea Sihăstria Voronei | Ortodox | Vorona | Vorona | Botoșani | 114 | 0 | 1 | 3 | *Biserică | |
537 | Mănăstirea Veche Zosin | Ortodox | Bălușeni | Bălușeni | Botoșani | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BT-II-m-A-01948 |
538 | Mănăstirea Vorona | Ortodox | Vorona | Vorona | Botoșani | 214 | 0 | 0 | 5 | *Biserică | BT-II-a-B-02029 |
539 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Oneaga | Cristești | Botoșani | 39 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
540 | Schitul Sf Ioan Iacob | Ortodox | Alba | Hudești | Botoșani | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,17s...
[]:1