- 1.082 biserici încărcate;
- 15.932 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,27% indice completare;
- 86,88% indice localizare;
- 7.401.245 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Biserica Reformată VII Dâmbu Rotund | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
22 | Biserica Reformată IX Bulgaria | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
23 | Biserica Reformată VIII Someșeni | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
24 | Biserica Reformată X Între Lacuri | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
25 | Biserica Reformată XII Mănăștur | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
26 | Templul Poale Tedek | Iudaism | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
27 | Templul Beit Hamidrash | Iudaism | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
28 | Biserica Sf. Iosif | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
29 | Biserica Sf. Maria | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
30 | Biserica Catolică Dâmbul Rotund | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
31 | Biserica Catolică Sf. Maria | Romano-catolic | Turda |   | Cluj | 63 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-A-07800 |
32 | Biserica Franciscană | Romano-catolic | Turda |   | Cluj | 19 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
33 | Biserica Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
34 | Biserica Sf. Vasile cel Mare | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
35 | Templul Șas Hevra | Iudaism | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
36 | Sinagoga | Iudaism | Turda |   | Cluj | 23 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
37 | Biserica Unitariană | Unitarian | Turda |   | Cluj | 35 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | |
38 | Biserica Unitariană Iris | Unitarian | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
39 | Biserica Baptistă nr. 1 Mănăștur | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
40 | Biserica Baptistă nr. 5 Betel | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,21s...
[]:1