- 1.082 biserici încărcate;
- 16.000 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,27% indice completare;
- 86,88% indice localizare;
- 7.409.235 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ciumăfaia | Borșa | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
242 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ciumăfaia | Borșa | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07570 |
243 | Biserica de Lemn | Ortodox | Ciurila | Ciurila | Cluj | 26 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
244 | Biserica Reformată I Matia | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 121 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | CJ-II-m-B-07380 |
245 | Catedrala Sf. Mihail | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 278 | 0 | 2 | 1 | *Biserică | CJ-II-m-B-07469 |
246 | Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 121 | 0 | 0 | 30 | *Biserică | CJ-II-m-B-07354 |
247 | Mânăstirea Franciscanilor | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 85 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07305 |
248 | Catedrala Schimbarea la Față | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 59 | 0 | 0 | 29 | *Biserică | CJ-II-m-B-07324 |
249 | Biserica Reformată XI Grigorescu | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
250 | Biserica Piarista | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 93 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07499 |
251 | Biserica Reformată II Două turnuri | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 29 | 0 | 1 | 1 | *Biserică | CJ-II-m-B-07264 |
252 | Catedrala Episcopală Unitariană | Unitarian | Cluj-Napoca |   | Cluj | 39 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07251 |
253 | Biserica Lutherană | Lutheran | Cluj-Napoca |   | Cluj | 67 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07306 |
254 | Biserica Sf. Petru și Paul | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 32 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07245 |
255 | Biserica Greco-Catolică Ioan Bob | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 13 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | CJ-II-m-B-07277 |
256 | Templul Deportaților | Iudaism | Cluj-Napoca |   | Cluj | 40 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | CJ-IV-m-B-07837 |
257 | Biserica Calvaria | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 96 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07396 |
258 | Biserica Reformată III | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
259 | Biserica Reformată IV cu Cocoș | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 38 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07427 |
260 | Biserica Reformată V | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,19s...
[1]:1