- 1.082 biserici încărcate;
- 16.000 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,27% indice completare;
- 86,88% indice localizare;
- 7.409.243 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Biserica Întâmpinarea Domnului | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
302 | Biserica Înălțarea Sf. Cruci | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
303 | Biserica Înălțarea Domnului | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 6 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
304 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
305 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 47 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
306 | Biserica Reformată Beiușului | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
307 | Sala Regatului Martorii lui Iehova Mărăști | Martorii lui Iehova | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
308 | Sala Regatului a Martorilor Lui Iehova Mănăștur | Martorii lui Iehova | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
309 | Sala Regatului a Martorilor Lui Iehova Dâmbu Rotund | Martorii lui Iehova | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
310 | Biserica Greco-Catolică Dâmbu Rotund | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
311 | Biserica Greco-Catolică Gruia | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
312 | Biserica Greco-Catolică Grigorescu | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
313 | Biserica Greco-Catolică Sf. Familie | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
314 | Biserica Greco-Catolică Gheorgheni | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
315 | Capela Seminarului Teologic Liceal Ortodox Român | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
316 | Biserica Evanghelică Iris | Creștin după Evanghelie | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
317 | Biserica Sf. Mina | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
318 | Biserica Adventistă Alpha | Adventist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
319 | Biserica Adventistă Dynamis | Adventist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
320 | Biserica Adventistă Maranatha | Adventist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,17s...
[1]:1