- 1.082 biserici încărcate;
- 15.932 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,27% indice completare;
- 86,88% indice localizare;
- 7.396.698 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Biserica Greco-Catolică Buna Vestire | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
342 | Biserica Ortodoxă Victor Babeș | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
343 | Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor secolului XX | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 12 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
344 | Biserica Penticostală Eclesia | Penticostal | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
345 | Mănăstirea Sf. Macrina | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 10 | 0 | 0 | 9 | *Biserică | |
346 | Sala Regatului Martorii lui Iehova Zorilor | Martorii lui Iehova | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
347 | Biserica Greco-Catolică Sf. Iosif Someseni | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
348 | Biserica Maica Îndurerată | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
349 | Capela Greco-catolică Buna Vestire | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
350 | Biserica Baptistă Lumina Evangheliei | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
351 | Mănăstirea Sfînta Elisabeta | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
352 | Biserica Creștină Baptistă Unu-Unu | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
353 | Fosta Sinagoga Veche | Iudaism | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
354 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul Borhaci | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
355 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Coasta | Bonțida | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
356 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Codor | Jichișu de Jos | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
357 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cojocna | Cojocna | Cluj | 58 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07574 |
358 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Cojocna | Cojocna | Cluj | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
359 | Biserica Unitariană | Unitarian | Cojocna | Cojocna | Cluj | 15 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
360 | Biserica de Lemn | Ortodox | Cojocna | Cojocna | Cluj | 98 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07573 |
Timp total: 0,16s...
[]:1