- 561 biserici încărcate;
- 2.906 fotografii încărcate;
- 64 messaje publicate;
- 16 informații suplimentare;
- 70,59% indice completare;
- 69,52% indice localizare;
- 3.356.661 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Biserica Baptistă | Baptist | Agadici | Oravița | Caraș-Severin | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Agadici | Oravița | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
03 | Biserica Adventistă | Adventist | Anina |   | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
04 | Biserica Baptistă Betel | Baptist | Anina |   | Caraș-Severin | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
05 | Biserica Baptistă Orașul Nou | Baptist | Anina |   | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
06 | Biserica Presfânta Inimă a lui Isus | Romano-catolic | Anina |   | Caraș-Severin | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CS-II-m-B-10964 |
07 | Biserica Sf. Împărați | Ortodox | Anina |   | Caraș-Severin | 3 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
08 | Casa de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Anina |   | Caraș-Severin | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
09 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Apadia | Brebu | Caraș-Severin | 3 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
10 | Biserica Baptistă | Baptist | Armeniș | Armeniș | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
11 | Biserica Înalțarea Domnului | Ortodox | Armeniș | Armeniș | Caraș-Severin | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
12 | Mănăstirea Piatra Scrisă | Ortodox | Armeniș | Armeniș | Caraș-Severin | 72 | 1 | 1 | 9 | *Biserică | |
13 | Biserica Baptista | Baptist | Băile Herculane |   | Caraș-Severin | 6 | 7 | 0 | 0 | *Biserică | |
14 | Biserica Catolica | Romano-catolic | Băile Herculane |   | Caraș-Severin | 49 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | CS-II-m-B-11011 |
15 | Biserica Schimbarea la Față | Ortodox | Băile Herculane |   | Caraș-Severin | 80 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | CS-II-m-B-10999 |
16 | Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Băile Herculane |   | Caraș-Severin | 44 | 0 | 0 | 5 | *Biserică | |
17 | Biserica Baptistă | Baptist | Bănia | Bănia | Caraș-Severin | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
18 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Bănia | Bănia | Caraș-Severin | 4 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | CS-II-m-B-11028 |
19 | Biserica Baptistă | Baptist | Bărbosu | Ramna | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
20 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Bărbosu | Ramna | Caraș-Severin | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,09s...
[]:1