- 561 biserici încărcate;
- 2.906 fotografii încărcate;
- 64 messaje publicate;
- 16 informații suplimentare;
- 70,59% indice completare;
- 69,52% indice localizare;
- 3.396.222 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | Biserica Baptistă | Baptist | Slatina-Nera | Sasca Montană | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
462 | Mânăstirea Nera | Ortodox | Slatina-Nera | Sasca Montană | Caraș-Severin | 11 | 0 | 0 | 16 | *Biserică | |
463 | Biserica Baptistă | Baptist | Slatina-Timiș | Slatina-Timiș | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
464 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Slatina-Timiș | Slatina-Timiș | Caraș-Severin | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CS-II-m-B-11202 |
465 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Slatina-Timiș | Slatina-Timiș | Caraș-Severin | 2 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
466 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Soceni | Ezeriș | Caraș-Severin | 2 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
467 | Biserica Baptistă | Baptist | Socol | Socol | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
468 | Biserica Sârbească | Ortodox Sârb | Socol | Socol | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
469 | Biserica Baptistă | Baptist | Socolari | Ciclova Română | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
470 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Socolari | Ciclova Română | Caraș-Severin | 2 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
471 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Stăncilova | Șopotu Nou | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
472 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Steierdorf | Anina | Caraș-Severin | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CS-II-m-B-11204 |
473 | Biserica Catolică Sigismund | Romano-catolic | Steierdorf | Anina | Caraș-Severin | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
474 | Biserica Lutherană | Lutheran | Steierdorf | Anina | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
475 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Steierdorf | Anina | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
476 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Steierdorf | Anina | Caraș-Severin | 1 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
477 | Biserica Înălțarea Domnului | Ortodox | Sub Margine | Armeniș | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
478 | Biserica Baptistă | Baptist | Surducu Mare | Forotic | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
479 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Surducu Mare | Forotic | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
480 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Surducu Mare | Forotic | Caraș-Severin | 34 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | CS-II-m-B-11210 |
Timp total: 0,13s...
[]:1