- 806 biserici încărcate;
- 18.086 fotografii încărcate;
- 47 messaje publicate;
- 46 informații suplimentare;
- 90,57% indice completare;
- 89,70% indice localizare;
- 6.130.871 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Biserica Pârveștilor | Ortodox | Baru | Baru | Hunedoara | 41 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HD-m-A-03242 |
62 | Biserica Penticostală Betel | Penticostal | Baru | Baru | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
63 | Biserica Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Baru | Baru | Hunedoara | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
64 | Biserica Baptistă | Baptist | Basarabasa | Vața de Jos | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
65 | Biserica de Lemn | Ortodox | Basarabasa | Vața de Jos | Hunedoara | 52 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HD-II-m-A-03244 |
66 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Basarabasa | Vața de Jos | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
67 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Batiz | Călan | Hunedoara | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
68 | Biserica de Lemn | Ortodox | Batiz | Călan | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
69 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Batiz | Călan | Hunedoara | 28 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
70 | Biserica de Lemn | Ortodox | Bătrâna | Bătrâna | Hunedoara | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
71 | Biserica de Lemn | Ortodox | Baștea | Lăpugiu de Jos | Hunedoara | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
72 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Bățălar | Bretea Română | Hunedoara | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
73 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Bejan | Șoimuș | Hunedoara | 27 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
74 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Beriu | Beriu | Hunedoara | 8 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
75 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Birtin | Vața de Jos | Hunedoara | 40 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
76 | Biserica de Lemn | Ortodox | Birtin | Vața de Jos | Hunedoara | 141 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HD-m-A-03256 |
77 | Biserica Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Blăjeni | Blăjeni | Hunedoara | 120 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
78 | Biserica Ortodoxă de Sus | Ortodox | Bobâlna | Rapoltu Mare | Hunedoara | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
79 | Biserica Ortodoxă din Centru | Ortodox | Bobâlna | Rapoltu Mare | Hunedoara | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
80 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Bobâlna | Rapoltu Mare | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,27s...
[]:1