- 992 biserici încărcate;
- 1.101 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 34,37% indice completare;
- 49,90% indice localizare;
- 5.473.325 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | 1 Decembrie | 1 Decembrie | București și Ilfov | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | Biserica Adventistă | Adventist | Abrud |   | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
03 | Biserica Adventistă | Adventist | Adânca | Gura Ocniței | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
04 | Biserica Adventistă | Adventist | Adâncata | Adâncata | Suceava | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
05 | Biserica Adventistă | Adventist | Adjud |   | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
06 | Biserica Adventistă | Adventist | Aiud |   | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
07 | Biserica Adventistă | Adventist | Alba Iulia |   | Alba | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
08 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Albești | Vedea | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
09 | Biserica Adventistă I | Adventist | Alexandria |   | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
10 | Biserica Adventistă II | Adventist | Alexandria |   | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
11 | Biserica Adventistă | Adventist | Alexandru Odobescu | Alexandru Odobescu | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
12 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Almăj | Almăj | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Alunișu | Spineni | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Amaru | Amaru | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
15 | Biserica Adventistă | Adventist | Anina |   | Caraș-Severin | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
16 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Antonești | Călinești | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
17 | Biserica Adventistă | Adventist | Apahida | Apahida | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
18 | Biserica Adventistă | Adventist | Apalina | Reghin | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
19 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Apateu | Apateu | Arad | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
20 | Biserica Adventistă Agape | Adventist | Arad |   | Arad | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,1s...
[]:1