Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.812 | 22.133 | 0 | 679 | 14.020 | 17.881 | 5 | 14.674 | 117.037.143 | 5.130,51 |
Fotografii | 207.985 | 197.278 | 158 | 10.549 | 113.780 | 199.271 | 16.519 | 0 | 7.466.828 | 35,90 |
Info suplimentare | 1.224 | 1.157 | 0 | 67 | 1.224 | 1.160 | 125 | 0 | 39.020 | 31,88 |
Mesaje | 2.030 | 2.011 | 0 | 19 | 2.030 | 1.691 | 2.030 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 132.459 | 132.454 | 0 | 5 | 250 | 8.697 | 0 | 262 | 104.565.531 | 789,42 |
Legături | 600 | 448 | 0 | 152 | 600 | 0 | 23 | 0 | 29.484 | 49,14 |
Total | 367.110 | 355.481 | 158 | 11.471 | 131.904 | 228.700 | 18.702 | 14.936 | 229.138.006 | 624,17 |
Timp total: 2,81s...