Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.831 | 22.152 | 0 | 679 | 14.026 | 17.903 | 5 | 14.710 | 121.664.987 | 5.328,94 |
Fotografii | 212.947 | 198.652 | 3.689 | 10.606 | 114.566 | 204.072 | 17.928 | 0 | 7.623.589 | 35,80 |
Info suplimentare | 1.226 | 1.159 | 0 | 67 | 1.226 | 1.162 | 123 | 0 | 39.059 | 31,86 |
Mesaje | 2.031 | 2.012 | 0 | 19 | 2.031 | 1.693 | 2.031 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 134.307 | 134.302 | 0 | 5 | 213 | 8.697 | 0 | 264 | 111.728.633 | 831,89 |
Legături | 600 | 448 | 0 | 152 | 600 | 0 | 21 | 0 | 29.543 | 49,24 |
Total | 373.942 | 358.725 | 3.689 | 11.528 | 132.662 | 233.527 | 20.108 | 14.974 | 241.085.811 | 644,71 |
Timp total: 2,89s...