- 545 biserici încărcate;
- 11.606 fotografii încărcate;
- 91 messaje publicate;
- 82 informații suplimentare;
- 90,28% indice completare;
- 90,09% indice localizare;
- 7.943.282 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Biserica Adventistă Maranata | Adventist | București |   | București și Ilfov | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 42 | Biserica Adventistă Militari | Adventist | București |   | București și Ilfov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 43 | Biserica Adventistă Negustori | Adventist | București |   | București și Ilfov | 3 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 44 | Biserica Adventistă Noul Grant | Adventist | București |   | București și Ilfov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 45 | Biserica Albă | Ortodox | București |   | București și Ilfov | 57 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | B-II-m-A-19861 |
| 46 | Biserica Alexe | Ortodox | București |   | București și Ilfov | 3 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | B-II-m-B-19753 |
| 47 | Biserica Amzei | Ortodox | București |   | București și Ilfov | 64 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | B-II-m-B-18148 |
| 48 | Biserica Andronache | Ortodox | București |   | București și Ilfov | 8 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
| 49 | Biserica Anglicană | Anglican | București |   | București și Ilfov | 23 | 1 | 2 | 0 | *Biserică | B-II-m-A-19833 |
| 50 | Biserica Antiohia | Creștin după Evanghelie | București |   | București și Ilfov | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 51 | Biserica Apărătorii Patriei I | Ortodox | București |   | București și Ilfov | 10 | 0 | 0 | 5 | *Biserică | |
| 52 | Biserica Apărătorii Patriei II | Ortodox | București |   | București și Ilfov | 1 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 53 | Biserica Apostol | Ortodox | București |   | București și Ilfov | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | B-II-m-B-19829 |
| 54 | Biserica Armenească | Armeano-gregorian | București |   | București și Ilfov | 39 | 1 | 0 | 2 | *Biserică | B-II-a-B-18319 |
| 55 | Biserica Balta Albă | Ortodox | București |   | București și Ilfov | 15 | 1 | 1 | 7 | *Biserică | |
| 56 | Biserica Baptista Agape | Baptist | București |   | București și Ilfov | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 57 | Biserica Baptistă Buna Vestire | Baptist | București |   | București și Ilfov | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 58 | Biserica Baptistă Emanuel | Baptist | București |   | București și Ilfov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 59 | Biserica Baptistă Golgota | Baptist | București |   | București și Ilfov | 3 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 60 | Biserica Baptistă Harul Titan | Baptist | București |   | București și Ilfov | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,33s...
[]:1