- 14.709 biserici încărcate;
- 168.709 fotografii încărcate;
- 1.133 messaje publicate;
- 906 informații suplimentare;
- 71,87% indice completare;
- 88,69% indice localizare;
- 98.248.125 accesări.
 
[... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13441 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Cricovului | Apostolache | Prahova | 37 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13442 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Valea Crișului | Bratca | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13443 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Valea Crișului | Bratca | Bihor | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01225 |
| 13444 | Biserica de Lemn | Ortodox | Valea cu Apă | Fărcășești | Gorj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GJ-II-m-B-09448 |
| 13445 | Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserica | Ortodox | Valea Cucii | Cuca | Argeș | 46 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13827 |
| 13446 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Cucului | Iordăcheanu | Prahova | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13447 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Valea Dâljii | Râu de Mori | Hunedoara | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13448 | Biserica Sf. Filofteia Ciurești | Ortodox | Valea Danului | Valea Danului | Argeș | 6 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | AG-II-m-B-13828 |
| 13449 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Valea de Jos | Rieni | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13450 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Valea de Jos | Rieni | Bihor | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-A-01226 |
| 13451 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Valea de Sus | Câmpani | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13452 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Dobârlăului | Dobârlău | Covasna | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13453 | Biserica de Lemn | Ortodox | Valea Drăganului | Poieni | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13454 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Valea Drăganului | Poieni | Cluj | 6 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 13455 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Valea Drăganului | Poieni | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13456 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Valea Dragului | Valea Dragului | Giurgiu | 0 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-m-B-15095 |
| 13457 | Biserica Sf. Ioan Botezatorul Ciocoveni | Ortodox | Valea Dragului | Valea Dragului | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13458 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Dulce | Podenii Noi | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13459 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Valea Fântânei | Odăile | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13460 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Valea Fântânilor | Braloștița | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08391 |
Timp total: 1,52s...
[]:1