- 14.709 biserici încărcate;
- 168.709 fotografii încărcate;
- 1.133 messaje publicate;
- 906 informații suplimentare;
- 71,87% indice completare;
- 88,69% indice localizare;
- 98.247.627 accesări.
 
[... 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13541 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Mică | Roșiori | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13542 | Biserica Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Valea Moldovei | Valea Moldovei | Suceava | 4 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 13543 | Schitul Poiana Arșiței | Ortodox | Valea Moldovei | Valea Moldovei | Suceava | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13544 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Valea Morii | Tășnad | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13545 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Nacului | Sascut | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13546 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Valea Nandrii | Dârmănești | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13547 | Mănăstirea Valea Neagră | Ortodox | Valea Neagră | Nistorești | Vrancea | 38 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | VN-II-a-A-06562 |
| 13548 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Nicovani | Valea Călugărească | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13549 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Valea Nucului | Berca | Buzău | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13550 | Biserica de Lemn | Ortodox | Valea Oanei | Ivănești | Vaslui | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13551 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Valea Oilor | Bălțați | Iași | 30 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13552 | Schitul Sf. Nicolae | Ortodox | Valea Orlei | Bucov | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | PH-II-m-A-16820 |
| 13553 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Valea Părului | Mârzănești | Teleorman | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13554 | Schitului Golești | Ortodox | Valea Pechii | Schitu Golești | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13841.01 |
| 13555 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Petrii | Greci | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13556 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Valea Plopilor | Ghimpați | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GR-II-m-B-15098 |
| 13557 | Biserica de Lemn | Ortodox | Valea Plopului | Posești | Prahova | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | PH-II-m-A-16821 |
| 13558 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Valea Plopului | Posești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13559 | Biserica Sf. Calinic | Ortodox | Valea Plopului | Posești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13560 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Valea Plopului | Posești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 1,37s...
[]:1