- 1.082 biserici încărcate;
- 16.000 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,27% indice completare;
- 86,88% indice localizare;
- 7.409.235 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Biserica Penticostală | Penticostal | Buza | Buza | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
282 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căianu | Căianu | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
283 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vaida-Cămăraș | Căianu | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07806 |
284 | Biserica de Lemn | Ortodox | Bărăi | Căianu | Cluj | 41 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
285 | Biserica Baptistă | Baptist | Bărăi | Căianu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
286 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Căianu | Căianu | Cluj | 1 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
287 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Vaida-Cămăraș | Căianu | Cluj | 0 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
288 | Biserica Adventistă | Adventist | Căianu Mic | Căianu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
289 | Biserica Adventistă | Adventist | Vaida-Cămăraș | Căianu | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
290 | Ruinele Bisericii Sf. Arhangheli | Ortodox | Căianu | Căianu | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | Localitate | CJ-II-m-B-07543 |
291 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Bărăi | Căianu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
292 | Biserica Sf. Împărați | Ortodox | Căianu-Vamă | Căianu | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
293 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Călărași | Călărași | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
294 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Călărași | Călărași | Cluj | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
295 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Bogata | Călărași | Cluj | 4 | 0 | 3 | 0 | *Biserică | |
296 | Capela Reformată | Reformat (Calvin) | Bogata | Călărași | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
297 | Biserica Baptistă | Baptist | Călărași | Călărași | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
298 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Călărași-Gară | Călărași | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
299 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Călărași | Călărași | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
300 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Călărași | Călărași | Cluj | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,19s...
[1]:1