- 1.082 biserici încărcate;
- 16.000 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,27% indice completare;
- 86,88% indice localizare;
- 7.409.243 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Leghia | Aghireșu | Cluj | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
142 | Biserica Baptistă | Baptist | Aghireșu-Fabrici | Aghireșu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
143 | Biserica de Lemn | Ortodox | Aghireșu | Aghireșu | Cluj | 49 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07510 |
144 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Arghișu | Aghireșu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
145 | Biserica Învierea Domnului | Ortodox | Dâncu | Aghireșu | Cluj | 88 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07590 |
146 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Dorolțu | Aghireșu | Cluj | 86 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-a-B-07607 |
147 | Biserica de Lemn | Ortodox | Aghireșu-Fabrici | Aghireșu | Cluj | 16 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | CJ-II-m-B-07512 |
148 | Ruinele Bisericii de Lemn | Ortodox | Macău | Aghireșu | Cluj | 25 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
149 | Biserica Baptistă | Baptist | Ticu-Colonie | Aghireșu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
150 | Biserica Sf. Varvara | Ortodox | Ticu-Colonie | Aghireșu | Cluj | 113 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07781 |
151 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Ticu | Aghireșu | Cluj | 90 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07780 |
152 | Biserica Adventistă | Adventist | Băgara | Aghireșu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
153 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Aghireșu-Fabrici | Aghireșu | Cluj | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
154 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Aghireșu | Aghireșu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
155 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aiton | Aiton | Cluj | 70 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07515 |
156 | Fosta Biserica de Lemn | Ortodox | Aiton | Aiton | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | CJ-II-m-B-07513 |
157 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Rediu | Aiton | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
158 | Biserica Sf. Arahngheli | Ortodox | Rediu | Aiton | Cluj | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
159 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Aiton | Aiton | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
160 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Aiton | Aiton | Cluj | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,17s...
[1]:1