- 762 biserici încărcate;
- 15.850 fotografii încărcate;
- 56 messaje publicate;
- 24 informaţii suplimentare;
- 98,82% indice completare;
- 98,29% indice localizare;
- 5.612.804 accesări.
 
[... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Nimigea de Jos | Nimigea | Bistriţa-Năsăud | 30 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 462 | Biserica Sf. Arahngheli | Ortodox | Nimigea de Jos | Nimigea | Bistriţa-Năsăud | 30 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 463 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Nimigea de Jos | Nimigea | Bistriţa-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 464 | Biserica Penticostală Betleem | Penticostal | Nimigea de Sus | Nimigea | Bistriţa-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 465 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Nimigea de Sus | Nimigea | Bistriţa-Năsăud | 29 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 466 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Nimigea de Sus | Nimigea | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 467 | Biserica Adventistă | Adventist | Nuşeni | Nuşeni | Bistriţa-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 468 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Nuşeni | Nuşeni | Bistriţa-Năsăud | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 469 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Nuşeni | Nuşeni | Bistriţa-Năsăud | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01681 |
| 470 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Nuşeni | Nuşeni | Bistriţa-Năsăud | 37 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 471 | Biserica Sf. Luca | Ortodox | Nuşeni | Nuşeni | Bistriţa-Năsăud | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 472 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Nuşeni | Nuşeni | Bistriţa-Năsăud | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 473 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Nuşeni | Nuşeni | Bistriţa-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 474 | Mănăstirea Sf. Ilie | Ortodox | Nuşeni | Nuşeni | Bistriţa-Năsăud | 101 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 475 | Biserica Adventistă | Adventist | Ocniţa | Teaca | Bistriţa-Năsăud | 19 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 476 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ocniţa | Teaca | Bistriţa-Năsăud | 21 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 477 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Ocniţa | Teaca | Bistriţa-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 478 | Biserica Baptistă | Baptist | Orheiu Bistriţei | Cetate | Bistriţa-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 479 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Orheiu Bistriţei | Cetate | Bistriţa-Năsăud | 41 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 480 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Orheiu Bistriţei | Cetate | Bistriţa-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.06s...
[]:1