- 762 biserici încărcate;
- 15.850 fotografii încărcate;
- 56 messaje publicate;
- 24 informaţii suplimentare;
- 98,82% indice completare;
- 98,29% indice localizare;
- 5.612.634 accesări.
 
[... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Biserica Penticostală Maranata | Penticostal | Rebra | Rebra | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 522 | Biserica Sf. Arahngheli | Ortodox | Rebra | Rebra | Bistriţa-Năsăud | 13 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 523 | Biserica Penticostală Betel | Penticostal | Rebrişoara | Rebrişoara | Bistriţa-Năsăud | 16 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 524 | Biserica Sf. Arahngheli | Ortodox | Rebrişoara | Rebrişoara | Bistriţa-Năsăud | 45 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 525 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Rebrişoara | Rebrişoara | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 526 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Reteag | Petru Rareş | Bistriţa-Năsăud | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 527 | Biserica Ortodoxă I | Ortodox | Reteag | Petru Rareş | Bistriţa-Năsăud | 44 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 528 | Biserica Penticostală nr. 1 Maranatha | Penticostal | Reteag | Petru Rareş | Bistriţa-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 529 | Biserica Penticostală nr. 2 Maranatha | Penticostal | Reteag | Petru Rareş | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 530 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Reteag | Petru Rareş | Bistriţa-Năsăud | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01687 |
| 531 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Reteag | Petru Rareş | Bistriţa-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 532 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Reteag | Petru Rareş | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 533 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Rodna | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 534 | Biserica Adventistă | Adventist | Rodna | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 535 | Biserica Adventistă Mişcare de Reformă | Adventist | Rodna | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 536 | Biserica Baptistă | Baptist | Rodna | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 537 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Rodna | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 538 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Rodna | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01688.01 |
| 539 | Biserica Penticostală Alfa şi Omega | Penticostal | Rodna | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 540 | Biserica Penticostală Betleem | Penticostal | Rodna | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.06s...
[]:1