- 762 biserici încărcate;
- 15.850 fotografii încărcate;
- 56 messaje publicate;
- 24 informaţii suplimentare;
- 98,82% indice completare;
- 98,29% indice localizare;
- 5.612.630 accesări.
 
[... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Biserica Penticostală Agape | Penticostal | Săsarm | Chiuza | Bistriţa-Năsăud | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 602 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Săsarm | Chiuza | Bistriţa-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01696 |
| 603 | Biserica Sf. Arahngheli | Ortodox | Săsarm | Chiuza | Bistriţa-Năsăud | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 604 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Satu Nou | Cetate | Bistriţa-Năsăud | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 605 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Satu Nou | Cetate | Bistriţa-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 606 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Sebiş | Şieuţ | Bistriţa-Năsăud | 18 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 607 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Sebiş | Şieuţ | Bistriţa-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 608 | Fosta Biserică de Lemn | Greco-catolic | Sebiş | Şieuţ | Bistriţa-Năsăud | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 609 | Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor | Ortodox | Şendroaia | Târlişua | Bistriţa-Năsăud | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 610 | Biserica Baptistă | Baptist | Şieu | Şieu | Bistriţa-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 611 | Biserica Ortodoxă II | Ortodox | Şieu | Şieu | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 612 | Biserica Penticostală | Penticostal | Şieu | Şieu | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 613 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Şieu | Şieu | Bistriţa-Năsăud | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01709 |
| 614 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Şieu | Şieu | Bistriţa-Năsăud | 30 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 615 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Şieu | Şieu | Bistriţa-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 616 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Şieu-Măgheruş | Şieu-Măgheruş | Bistriţa-Năsăud | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 617 | Biserica Ortodoxă Veche | Ortodox | Şieu-Măgheruş | Şieu-Măgheruş | Bistriţa-Năsăud | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01711 |
| 618 | Biserica Penticostală | Penticostal | Şieu-Măgheruş | Şieu-Măgheruş | Bistriţa-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 619 | Biserica Penticostală | Penticostal | Şieu-Odorhei | Şieu-Odorhei | Bistriţa-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 620 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Şieu-Odorhei | Şieu-Odorhei | Bistriţa-Năsăud | 74 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01712 |
Timp total: 0.06s...
[]:1