- 762 biserici încărcate;
- 15.850 fotografii încărcate;
- 56 messaje publicate;
- 24 informaţii suplimentare;
- 98,82% indice completare;
- 98,29% indice localizare;
- 5.612.629 accesări.
 
[... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Mănăstirea Sf. Spiridon | Ortodox | Strâmba | Josenii Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 48 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 662 | Biserica Penticostală | Penticostal | Strugureni | Chiochiş | Bistriţa-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 663 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Strugureni | Chiochiş | Bistriţa-Năsăud | 55 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-a-A-01706 |
| 664 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Strugureni | Chiochiş | Bistriţa-Năsăud | 90 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01705 |
| 665 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Stupini | Sânmihaiu de Câmpie | Bistriţa-Năsăud | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 666 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Stupini | Sânmihaiu de Câmpie | Bistriţa-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 667 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Suplai | Zagra | Bistriţa-Năsăud | 20 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 668 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Suplai | Zagra | Bistriţa-Năsăud | 53 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-a-A-01706 |
| 669 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Suplai | Zagra | Bistriţa-Năsăud | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 670 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Susenii Bârgăului | Prundu Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 20 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 671 | Biserica de Lemn | Ortodox | Ţăgşoru | Budeşti | Bistriţa-Năsăud | 72 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 672 | Capela Greco-catolică | Greco-catolic | Ţăgşoru | Budeşti | Bistriţa-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 673 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Ţăgşoru | Budeşti | Bistriţa-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 674 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ţagu | Budeşti | Bistriţa-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 675 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ţagu | Budeşti | Bistriţa-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 676 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Ţagu | Budeşti | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 677 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Târlişua | Târlişua | Bistriţa-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 678 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Târlişua | Târlişua | Bistriţa-Năsăud | 21 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 679 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Târlişua | Târlişua | Bistriţa-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 680 | Centrul Sf. Filaret | Ortodox | Târlişua | Târlişua | Bistriţa-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.06s...
[]:1