- 762 biserici încărcate;
- 15.850 fotografii încărcate;
- 56 messaje publicate;
- 24 informaţii suplimentare;
- 98,82% indice completare;
- 98,29% indice localizare;
- 5.612.623 accesări.
 
[... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Biserica Penticostală | Penticostal | Uriu | Uriu | Bistriţa-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 722 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Uriu | Uriu | Bistriţa-Năsăud | 17 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01723 |
| 723 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Uriu | Uriu | Bistriţa-Năsăud | 32 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 724 | Capela Mortuară | Ecumenic | Uriu | Uriu | Bistriţa-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 725 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Uriu | Uriu | Bistriţa-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 726 | Biserica Baptistă | Baptist | Urmeniş | Urmeniş | Bistriţa-Năsăud | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 727 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Urmeniş | Urmeniş | Bistriţa-Năsăud | 49 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 728 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Urmeniş | Urmeniş | Bistriţa-Năsăud | 42 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 729 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Urmeniş | Urmeniş | Bistriţa-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 730 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Măgheruşului | Şieu-Măgheruş | Bistriţa-Năsăud | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 731 | Biserica Penticostală | Penticostal | Valea Mare | Şanţ | Bistriţa-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 732 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Valea Mare | Şanţ | Bistriţa-Năsăud | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 733 | Biserica Sf. Luca | Ortodox | Valea Poenii | Livezile | Bistriţa-Năsăud | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 734 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Valea Vinului | Rodna | Bistriţa-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 735 | Biserica de Lemn | Ortodox | Vermeş | Lechinţa | Bistriţa-Năsăud | 49 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 736 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Vermeş | Lechinţa | Bistriţa-Năsăud | 73 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 737 | Biserica Sf. Arhangeli | Ortodox | Vermeş | Lechinţa | Bistriţa-Năsăud | 133 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-a-A-01725 |
| 738 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Vermeş | Lechinţa | Bistriţa-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 739 | Biserica Adventistă | Adventist | Viile Tecii | Teaca | Bistriţa-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 740 | Biserica Baptistă | Baptist | Viile Tecii | Teaca | Bistriţa-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.06s...
[]:1