- 762 biserici încărcate;
- 15.850 fotografii încărcate;
- 56 messaje publicate;
- 24 informaţii suplimentare;
- 98,82% indice completare;
- 98,29% indice localizare;
- 5.612.755 accesări.
 
[... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Ţigău | Lechinţa | Bistriţa-Năsăud | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 702 | Biserica Penticostală | Penticostal | Ţigău | Lechinţa | Bistriţa-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 703 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ţigău | Lechinţa | Bistriţa-Năsăud | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01720 |
| 704 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Ţigău | Lechinţa | Bistriţa-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 705 | Biserica Batalionului Petru Rareş | Ortodox | Tiha Bârgăului | Tiha Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 706 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Tiha Bârgăului | Tiha Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 45 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 707 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Tiha Bârgăului | Tiha Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 708 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Tonciu | Galaţii Bistriţei | Bistriţa-Năsăud | 48 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 709 | Biserica Reformată Veche | Reformat (Calvin) | Tonciu | Galaţii Bistriţei | Bistriţa-Năsăud | 34 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01719 |
| 710 | Biserica Adventistă | Adventist | Tureac | Tiha Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 711 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Tureac | Tiha Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 712 | Biserica Sf. Apostoli | Tureac | Tiha Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | ||
| 713 | Sala Regatului a Martorilor lui Iehova | Martorii lui Iehova | Tureac | Tiha Bârgăului | Bistriţa-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 714 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Unirea | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 715 | Biserica Penticostală | Penticostal | Unirea | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 716 | Biserica Sf. Arhangeli | Ortodox | Unirea | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | 63 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01722 |
| 717 | Biserica Sf. Mărturisitori Năsăudeni | Ortodox | Unirea | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 718 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Unirea | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 719 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Uriu | Uriu | Bistriţa-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 720 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Uriu | Uriu | Bistriţa-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.09s...
[]:1