Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | duminică, 22 iunie 2025 | 81225 (29770, 288,51085, 0, 82) | 0,00% | ||||||
2 | luni, 23 iunie 2025 | 81594 (29052, 541,51944, 0, 57) | 0,45% | ||||||
3 | marți, 24 iunie 2025 | 78843 (37013, 1242,40477, 0, 111) | -3,37% | ||||||
4 | miercuri, 25 iunie 2025 | 74934 (33281, 670,40869, 0, 114) | -4,96% | ||||||
5 | joi, 26 iunie 2025 | 71146 (32518, 3340,35159, 6, 123) | -5,06% | ||||||
6 | vineri, 27 iunie 2025 | 81074 (40404, 2501,38077, 0, 92) | 13,95% | ||||||
7 | sâmbătă, 28 iunie 2025 | 61848 (26748, 364,34693, 1, 42) | -23,71% | ||||||
8 | duminică, 29 iunie 2025 | 60260 (28829, 304,31017, 0, 110) | -2,57% | ||||||
9 | luni, 30 iunie 2025 | 63734 (33101, 393,30153, 0, 87) | 5,77% | ||||||
10 | marți, 01 iulie 2025 | 77830 (30678, 598,46414, 2, 138) | 22,12% | ||||||
11 | miercuri, 02 iulie 2025 | 75695 (34007, 315,41245, 0, 128) | -2,74% | ||||||
12 | joi, 03 iulie 2025 | 68957 (32080, 345,36417, 0, 115) | -8,90% | ||||||
13 | vineri, 04 iulie 2025 | 76688 (28431, 361,47783, 2, 111) | 11,21% | ||||||
14 | sâmbătă, 05 iulie 2025 | 74868 (31739, 813,42052, 0, 264) | -2,37% | ||||||
15 | duminică, 06 iulie 2025 | 73452 (31218, 633,41465, 0, 136) | -1,89% | ||||||
16 | luni, 07 iulie 2025 | 81215 (25289, 4482,51324, 0, 120) | 10,57% | ||||||
17 | marți, 08 iulie 2025 | 77263 (32974, 1026,43070, 0, 193) | -4,87% | ||||||
18 | miercuri, 09 iulie 2025 | 76896 (30676, 363,45694, 0, 163) | -0,48% | ||||||
19 | joi, 10 iulie 2025 | 79425 (29902, 626,48731, 0, 166) | 3,29% | ||||||
20 | vineri, 11 iulie 2025 | 31045 (14091, 18,16926, 0, 10) | -60,91% |
Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,01s...
[]:1