Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 7218 | 21,34% | |
2 | Iași (Iași) | 3727 | 11,02% | |
3 | Suceava (Suceava) | 1929 | 5,70% | |
4 | Sibiu (Sibiu) | 1861 | 5,50% | |
5 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1617 | 4,78% | |
6 | Turda (Cluj) | 1207 | 3,57% | |
7 | Târgu Mureș (Mureș) | 1046 | 3,09% | |
8 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 1015 | 3,00% | |
9 | Brad (Hunedoara) | 987 | 2,92% | |
10 | Brașov (Brașov) | 875 | 2,59% | |
11 | Oradea (Bihor) | 862 | 2,55% | |
12 | Alba Iulia (Alba) | 840 | 2,48% | |
13 | Galați (Galați) | 816 | 2,41% | |
14 | Ploiești (Prahova) | 804 | 2,38% | |
15 | Reghin (Mureș) | 798 | 2,36% | |
16 | Sighișoara (Mureș) | 768 | 2,27% | |
17 | Piatra-Neamț (Neamț) | 750 | 2,22% | |
18 | Timișoara (Timiș) | 698 | 2,06% | |
19 | Deva (Hunedoara) | 691 | 2,04% | |
20 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 644 | 1,90% | |
21 | Vânători-Neamț (Neamț) | 607 | 1,79% | |
22 | Putna (Suceava) | 587 | 1,74% | |
23 | Bârsana (Maramureș) | 515 | 1,52% | |
24 | Roman (Neamț) | 472 | 1,40% | |
25 | Lugoj (Timiș) | 466 | 1,38% | |
26 | Arad (Arad) | 461 | 1,36% | |
27 | Mediaș (Sibiu) | 414 | 1,22% | |
28 | Curtea de Argeș (Argeș) | 398 | 1,18% | |
29 | Teaca (Bistrița-Năsăud) | 393 | 1,16% | |
30 | Mehadia (Caraș-Severin) | 361 | 1,07% |
Timp total: 1,39s...