Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.534 | 21.855 | 0 | 679 | 13.841 | 17.363 | 6 | 13.937 | 73.828.920 | 3.276,33 |
Fotografii | 178.756 | 165.043 | 427 | 13.286 | 104.065 | 169.561 | 26.866 | 0 | 5.871.548 | 32,85 |
Info suplimentare | 1.143 | 1.123 | 0 | 20 | 1.143 | 1.080 | 65 | 0 | 38.445 | 33,64 |
Mesaje | 2.002 | 1.984 | 0 | 18 | 2.002 | 1.628 | 2.002 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 118.488 | 118.483 | 0 | 5 | 159 | 8.693 | 0 | 256 | 68.886.752 | 581,38 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.812 | 48,75 |
Total | 323.514 | 309.031 | 427 | 14.056 | 121.801 | 198.325 | 28.973 | 14.193 | 148.654.477 | 459,50 |
Timp total: 2,28s...