Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vineri, 03 ianuarie 2025 | 2620 (92690) | 0,00% | |||
2 | sâmbătă, 04 ianuarie 2025 | 3150 (94125) | 20,23% | |||
3 | duminică, 05 ianuarie 2025 | 3723 (110324) | 18,19% | |||
4 | luni, 06 ianuarie 2025 | 3191 (99543) | -14,29% | |||
5 | marți, 07 ianuarie 2025 | 3316 (90493) | 3,92% | |||
6 | miercuri, 08 ianuarie 2025 | 3464 (91817) | 4,46% | |||
7 | joi, 09 ianuarie 2025 | 3880 (110230) | 12,01% | |||
8 | vineri, 10 ianuarie 2025 | 4142 (112521) | 6,75% | |||
9 | sâmbătă, 11 ianuarie 2025 | 4086 (135315) | -1,35% | |||
10 | duminică, 12 ianuarie 2025 | 4153 (136520) | 1,64% | |||
11 | luni, 13 ianuarie 2025 | 3775 (120978) | -9,10% | |||
12 | marți, 14 ianuarie 2025 | 3792 (136612) | 0,45% | |||
13 | miercuri, 15 ianuarie 2025 | 4167 (138342) | 9,89% | |||
14 | joi, 16 ianuarie 2025 | 5486 (128372) | 31,65% | |||
15 | vineri, 17 ianuarie 2025 | 6429 (116292) | 17,19% | |||
16 | sâmbătă, 18 ianuarie 2025 | 5247 (106184) | -18,39% | |||
17 | duminică, 19 ianuarie 2025 | 5553 (111229) | 5,83% | |||
18 | luni, 20 ianuarie 2025 | 5603 (120934) | 0,90% | |||
19 | marți, 21 ianuarie 2025 | 4810 (122115) | -14,15% | |||
20 | miercuri, 22 ianuarie 2025 | 1650 (41455) | -65,70% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,01s...
[]:1