| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miercuri, 06 mai 2026 | 18168 (102249) | 0,00% | |||
| 2 | joi, 07 mai 2026 | 18940 (104334) | 4,25% | |||
| 3 | vineri, 08 mai 2026 | 16263 (116746) | -14,13% | |||
| 4 | sâmbătă, 09 mai 2026 | 20696 (126916) | 27,26% | |||
| 5 | duminică, 10 mai 2026 | 22008 (124206) | 6,34% | |||
| 6 | luni, 11 mai 2026 | 19975 (130614) | -9,24% | |||
| 7 | marți, 12 mai 2026 | 20077 (126421) | 0,51% | |||
| 8 | miercuri, 13 mai 2026 | 20535 (131962) | 2,28% | |||
| 9 | joi, 14 mai 2026 | 16082 (139277) | -21,68% | |||
| 10 | vineri, 15 mai 2026 | 15416 (140941) | -4,14% | |||
| 11 | sâmbătă, 16 mai 2026 | 15138 (159536) | -1,80% | |||
| 12 | duminică, 17 mai 2026 | 16800 (178364) | 10,98% | |||
| 13 | luni, 18 mai 2026 | 15527 (135173) | -7,58% | |||
| 14 | marți, 19 mai 2026 | 28189 (153072) | 81,55% | |||
| 15 | miercuri, 20 mai 2026 | 21137 (154175) | -25,02% | |||
| 16 | joi, 21 mai 2026 | 21956 (111637) | 3,87% | |||
| 17 | vineri, 22 mai 2026 | 14612 (98396) | -33,45% | |||
| 18 | sâmbătă, 23 mai 2026 | 13271 (93364) | -9,18% | |||
| 19 | duminică, 24 mai 2026 | 15164 (108292) | 14,26% | |||
| 20 | luni, 25 mai 2026 | 3530 (16017) | -76,72% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,27s...
[]:1