Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 1082 | 4,84% | |
2 | Bihor | 999 | 4,47% | |
3 | Mureș | 965 | 4,32% | |
4 | Timiș | 847 | 3,79% | |
5 | Suceava | 841 | 3,77% | |
6 | Hunedoara | 806 | 3,61% | |
7 | Arad | 748 | 3,35% | |
8 | Iași | 747 | 3,34% | |
9 | Bistrița-Năsăud | 746 | 3,34% | |
10 | Bacău | 733 | 3,28% | |
11 | Alba | 693 | 3,10% | |
12 | Maramureș | 658 | 2,95% | |
13 | Neamț | 637 | 2,85% | |
14 | Argeș | 628 | 2,81% | |
15 | Sălaj | 613 | 2,74% | |
16 | Prahova | 611 | 2,74% | |
17 | Caraș-Severin | 561 | 2,51% | |
18 | Sibiu | 555 | 2,48% | |
19 | Vaslui | 550 | 2,46% | |
20 | Botoșani | 545 | 2,44% | |
21 | București și Ilfov | 542 | 2,43% | |
22 | Satu Mare | 526 | 2,35% | |
23 | Buzău | 500 | 2,24% | |
24 | Dâmbovița | 494 | 2,21% | |
25 | Vâlcea | 469 | 2,10% | |
26 | Brașov | 465 | 2,08% | |
27 | Dolj | 451 | 2,02% | |
28 | Teleorman | 448 | 2,01% | |
29 | Olt | 447 | 2,00% | |
30 | Gorj | 431 | 1,93% | |
31 | Vrancea | 385 | 1,72% | |
32 | Harghita | 369 | 1,65% | |
33 | Galați | 354 | 1,58% | |
34 | Mehedinți | 293 | 1,31% | |
35 | Constanța | 291 | 1,30% | |
36 | Covasna | 288 | 1,29% | |
37 | Giurgiu | 251 | 1,12% | |
38 | Călărași | 203 | 0,91% | |
39 | Ialomița | 201 | 0,90% | |
40 | Tulcea | 193 | 0,86% | |
41 | Brăila | 170 | 0,76% |
Timp total: 3,24s...
[]:1