Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 1067 | 4,82% | |
2 | Bihor | 992 | 4,48% | |
3 | Mureș | 958 | 4,32% | |
4 | Timiș | 847 | 3,82% | |
5 | Suceava | 824 | 3,72% | |
6 | Hunedoara | 804 | 3,63% | |
7 | Arad | 744 | 3,36% | |
8 | Iași | 739 | 3,34% | |
9 | Bacău | 733 | 3,31% | |
10 | Bistrița-Năsăud | 719 | 3,25% | |
11 | Alba | 679 | 3,07% | |
12 | Maramureș | 650 | 2,93% | |
13 | Neamț | 635 | 2,87% | |
14 | Argeș | 628 | 2,83% | |
15 | Prahova | 610 | 2,75% | |
16 | Sălaj | 608 | 2,74% | |
17 | Caraș-Severin | 561 | 2,53% | |
18 | Sibiu | 553 | 2,50% | |
19 | Vaslui | 550 | 2,48% | |
20 | București și Ilfov | 537 | 2,42% | |
21 | Botoșani | 535 | 2,42% | |
22 | Satu Mare | 525 | 2,37% | |
23 | Buzău | 499 | 2,25% | |
24 | Dâmbovița | 494 | 2,23% | |
25 | Brașov | 465 | 2,10% | |
26 | Vâlcea | 461 | 2,08% | |
27 | Dolj | 447 | 2,02% | |
28 | Olt | 447 | 2,02% | |
29 | Gorj | 431 | 1,95% | |
30 | Teleorman | 418 | 1,89% | |
31 | Vrancea | 384 | 1,73% | |
32 | Harghita | 366 | 1,65% | |
33 | Galați | 354 | 1,60% | |
34 | Mehedinți | 293 | 1,32% | |
35 | Constanța | 291 | 1,31% | |
36 | Covasna | 287 | 1,30% | |
37 | Giurgiu | 250 | 1,13% | |
38 | Călărași | 204 | 0,92% | |
39 | Ialomița | 200 | 0,90% | |
40 | Tulcea | 193 | 0,87% | |
41 | Brăila | 170 | 0,77% |
Timp total: 3,24s...