Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14496 | 65,49% | |
2 | Baptist | 1387 | 6,27% | |
3 | Romano-catolic | 1381 | 6,24% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1037 | 4,69% | |
5 | Adventist | 990 | 4,47% | |
6 | Greco-catolic | 577 | 2,61% | |
7 | Penticostal | 546 | 2,47% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 320 | 1,45% | |
9 | Lutheran | 285 | 1,29% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 1,00% | |
11 | Unitarian | 148 | 0,67% | |
12 | Martorii lui Iehova | 132 | 0,60% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 128 | 0,58% | |
14 | Iudaism | 122 | 0,55% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 0,47% | |
16 | Islam | 86 | 0,39% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 0,30% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 0,23% | |
19 | Mormon | 16 | 0,07% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 0,07% | |
21 | Ecumenic | 8 | 0,04% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 0,03% | |
23 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 0,02% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 0,02% | |
25 | Metodist | 1 | 0,00% | |
26 | Anglican | 1 | 0,00% |
Timp total: 0,14s...