Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 4980014 | 65,32% | |
2 | Romano-catolic | 704604 | 9,24% | |
3 | Reformat (Calvin) | 460906 | 6,05% | |
4 | Lutheran | 432716 | 5,68% | |
5 | Greco-catolic | 237375 | 3,11% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 161893 | 2,12% | |
7 | Penticostal | 139880 | 1,83% | |
8 | Baptist | 106926 | 1,40% | |
9 | Unitarian | 70993 | 0,93% | |
10 | Adventist | 66008 | 0,87% | |
11 | Iudaism | 56293 | 0,74% | |
12 | Islam | 33256 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 33135 | 0,43% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 32075 | 0,42% | |
15 | Martorii lui Iehova | 25226 | 0,33% | |
16 | Ortodox Sârb | 16348 | 0,21% | |
17 | Armeano-catolic | 14689 | 0,19% | |
18 | Armeano-gregorian | 13675 | 0,18% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 13336 | 0,17% | |
20 | Mormon | 5972 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5683 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5642 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 2908 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2253 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1755 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 530088 | 6,95% | |
2 | București și Ilfov | 495665 | 6,50% | |
3 | Iași | 460500 | 6,04% | |
4 | Sibiu | 455673 | 5,98% | |
5 | Hunedoara | 427381 | 5,61% | |
6 | Alba | 424938 | 5,57% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 401684 | 5,27% | |
8 | Cluj | 391360 | 5,13% | |
9 | Neamț | 329122 | 4,32% | |
10 | Brașov | 314722 | 4,13% | |
11 | Suceava | 292922 | 3,84% | |
12 | Timiș | 221165 | 2,90% | |
13 | Arad | 211891 | 2,78% | |
14 | Bihor | 211867 | 2,78% | |
15 | Maramureș | 206215 | 2,70% | |
16 | Prahova | 197258 | 2,59% | |
17 | Caraș-Severin | 195468 | 2,56% | |
18 | Galați | 162898 | 2,14% | |
19 | Harghita | 151953 | 1,99% | |
20 | Sălaj | 135308 | 1,77% | |
21 | Vâlcea | 132154 | 1,73% | |
22 | Bacău | 125059 | 1,64% | |
23 | Covasna | 105547 | 1,38% | |
24 | Vaslui | 104594 | 1,37% | |
25 | Argeș | 95605 | 1,25% | |
26 | Constanța | 88954 | 1,17% | |
27 | Gorj | 86334 | 1,13% | |
28 | Botoșani | 85432 | 1,12% | |
29 | Tulcea | 75420 | 0,99% | |
30 | Satu Mare | 71020 | 0,93% | |
31 | Dâmbovița | 56085 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 55459 | 0,73% | |
33 | Buzău | 50969 | 0,67% | |
34 | Brăila | 41359 | 0,54% | |
35 | Dolj | 40993 | 0,54% | |
36 | Olt | 40195 | 0,53% | |
37 | Vrancea | 38013 | 0,50% | |
38 | Călărași | 33077 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 29497 | 0,39% | |
40 | Teleorman | 27886 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 21831 | 0,29% |
Timp total: 2,89s...