Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 5258871 | 65,27% | |
2 | Romano-catolic | 740621 | 9,19% | |
3 | Reformat (Calvin) | 489397 | 6,07% | |
4 | Lutheran | 473568 | 5,88% | |
5 | Greco-catolic | 250375 | 3,11% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 167448 | 2,08% | |
7 | Penticostal | 145758 | 1,81% | |
8 | Baptist | 111011 | 1,38% | |
9 | Unitarian | 76281 | 0,95% | |
10 | Adventist | 68595 | 0,85% | |
11 | Iudaism | 59723 | 0,74% | |
12 | Islam | 35276 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 34377 | 0,43% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 33041 | 0,41% | |
15 | Martorii lui Iehova | 25882 | 0,32% | |
16 | Ortodox Sârb | 17305 | 0,21% | |
17 | Armeano-catolic | 16059 | 0,20% | |
18 | Biserica Evanghelică Română | 14277 | 0,18% | |
19 | Armeano-gregorian | 14185 | 0,18% | |
20 | Mormon | 6307 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5917 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5764 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 3045 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2400 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1810 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 558794 | 6,94% | |
2 | București și Ilfov | 531676 | 6,60% | |
3 | Sibiu | 494691 | 6,14% | |
4 | Iași | 472816 | 5,87% | |
5 | Hunedoara | 464507 | 5,77% | |
6 | Alba | 449418 | 5,58% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 423092 | 5,25% | |
8 | Cluj | 417976 | 5,19% | |
9 | Neamț | 341147 | 4,23% | |
10 | Brașov | 329000 | 4,08% | |
11 | Suceava | 317068 | 3,94% | |
12 | Timiș | 231027 | 2,87% | |
13 | Arad | 224364 | 2,78% | |
14 | Maramureș | 224123 | 2,78% | |
15 | Bihor | 222772 | 2,76% | |
16 | Caraș-Severin | 203932 | 2,53% | |
17 | Prahova | 203591 | 2,53% | |
18 | Galați | 166887 | 2,07% | |
19 | Harghita | 165382 | 2,05% | |
20 | Sălaj | 143425 | 1,78% | |
21 | Vâlcea | 138089 | 1,71% | |
22 | Bacău | 131452 | 1,63% | |
23 | Vaslui | 111299 | 1,38% | |
24 | Covasna | 109990 | 1,37% | |
25 | Argeș | 100560 | 1,25% | |
26 | Constanța | 92996 | 1,15% | |
27 | Botoșani | 89699 | 1,11% | |
28 | Gorj | 88266 | 1,10% | |
29 | Tulcea | 77657 | 0,96% | |
30 | Satu Mare | 74272 | 0,92% | |
31 | Dâmbovița | 59832 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 56487 | 0,70% | |
33 | Buzău | 54010 | 0,67% | |
34 | Dolj | 43481 | 0,54% | |
35 | Brăila | 43448 | 0,54% | |
36 | Olt | 41525 | 0,52% | |
37 | Vrancea | 40453 | 0,50% | |
38 | Călărași | 34638 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 30748 | 0,38% | |
40 | Teleorman | 30004 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 22699 | 0,28% |
Timp total: 2,82s...
[]:1