Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 48 din 2024 | 10425 (769425) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 49 din 2024 | 13687 (582137) | 31,29% | |||
3 | Saptamana 50 din 2024 | 10142 (631703) | -25,90% | |||
4 | Saptamana 51 din 2024 | 9724 (726308) | -4,12% | |||
5 | Saptamana 52 din 2024 | 11999 (686369) | 23,40% | |||
6 | Saptamana 01 din 2024 | 12278 (686740) | 2,33% | |||
7 | Saptamana 02 din 2025 | 13392 (776439) | 9,07% | |||
8 | Saptamana 03 din 2025 | 16978 (815757) | 26,78% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,25s...
[1]:1