Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 29 din 2023 | 8540 (1017911) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 30 din 2023 | 9654 (1037281) | 13,04% | |||
3 | Saptamana 31 din 2023 | 10948 (1137560) | 13,40% | |||
4 | Saptamana 32 din 2023 | 8520 (1079886) | -22,18% | |||
5 | Saptamana 33 din 2023 | 9026 (1076214) | 5,94% | |||
6 | Saptamana 34 din 2023 | 8327 (1046898) | -7,74% | |||
7 | Saptamana 35 din 2023 | 8907 (1193639) | 6,97% | |||
8 | Saptamana 36 din 2023 | 8588 (1057202) | -3,58% | |||
9 | Saptamana 37 din 2023 | 9129 (1032548) | 6,30% | |||
10 | Saptamana 38 din 2023 | 13545 (689703) | 48,37% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,25s...